| 波型泡立て(ホイッパー) | |||
| 型番 | 長さ (mm) |
材質 | |
![]() |
SN4914 | 220 | ステンレス |
| SN4915 | 259 | ||
| SN4916 | 284 | ||
| SN4917 | 304 | ||
| SN4918 | 343 | ||
| SN4919 | 373 | ||
| 泡立て(ホイッパー) | |||
![]() |
SN4882 | 220 | ステンレス |
| SN4883 | 259 | ||
| SN4884 | 284 | ||
| SN4885 | 304 | ||
| SN4886 | 343 | ||
| SN4887 | 373 | ||
| SN4888 | 393 | ||
| SN4889 | 413 | ||
| SN4890 | 438 | ||
| SN4893 | 513 | ||
| SN4897 | 743(線長320) | ||
| SN4899 | 943(線長320) | ||
| ステンレスボウル | |||
![]() |
SN4968 | Φ200×80 | ステンレス |
| SN4967 | Φ220×90 | ||
| SN4966 | Φ240×105 | ||
| SN4965 | Φ260×108 | ||
| SN4964 | Φ280×110 | ||
| SN4963 | Φ300×120 | ||
| SN4962 | Φ330×135 | ||
| SN4961 | Φ360×145 | ||