| 耐熱ミトン(寸法:mm) | 耐熱205℃ | 耐熱220℃ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 型番 | SN7991 | SN7992 | SN7987 | SN7989 | SN7988 | SN7990 |
| サイズ(mm) | 長さ381 | 長さ432 | 長さ370 | 長さ432 | 長さ370 | 長さ432 |
| 材質 | 綿 | |||||
| 耐熱ミトン-耐熱300℃(寸法:mm) | 3フィンガータイプ | 5フィンガータイプ | 斜め カット タイプ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | 902/15 | 902/25 | 903/10 | 903/15 | 903/25 | 906/10 |
| サイズ(mm) | 長さ350 | 長さ450 | 長さ310 | 長さ350 | 長さ450 | 長さ360 |
| 材質 | 牛革 | |||||
| 耐熱ミトン-耐熱300℃(寸法:mm) | 12" 耐熱ミトン | 14" 耐熱ミトン | 18" 耐熱ミトン | 片手 耐熱ミトン |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | 904/10 | 907/10 | 904/15 | 907/15 | 904/25 | 907/25 | 906/S |
| サイズ(mm) | 長さ310 | 長さ350 | 長さ450 | 長さ360 | |||
| 材質 | 牛革 | ||||||