| 18-8 ワンタッチうらごし 枠(寸法:mm) | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | サイズ (mm) |
材質 | |
![]() |
BUL-0121 | φ210x100 | 304ステンレス |
| BUL-0124 | φ240x100 | ||
| BUL-0127 | φ270x105 | ||
| BUL-0131 | φ310x105 | ||
| BUL-0136 | φ360x110 |
| 18−8替アミ 21cm用(寸法:mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | メッシュ数 | サイズ (mm) |
材質 | |
![]() |
BUL-02421 | 4メッシュ | φ210 | 304ステンレス |
| BUL-02721 | 7メッシュ | |||
| BUL-02921 | 9メッシュ | |||
| BUL-021221 | 12メッシュ | |||
| BUL-022021 | 20メッシュ | |||
| BUL-023021 | 30メッシュ | |||
| BUL-025021 | 50メッシュ | |||
| BUL-026521 | 65メッシュ |
| 18−8替アミ 24cm用(寸法:mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | メッシュ数 | サイズ (mm) |
材質 | |
![]() |
BUL-02424 | 4メッシュ | φ240 | 304ステンレス |
| BUL-02724 | 7メッシュ | |||
| BUL-02924 | 9メッシュ | |||
| BUL-021224 | 12メッシュ | |||
| BUL-022024 | 20メッシュ | |||
| BUL-023024 | 30メッシュ | |||
| BUL-025024 | 50メッシュ | |||
| BUL-026524 | 65メッシュ |
| 18−8替アミ 27cm用(寸法:mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | メッシュ数 | サイズ (mm) |
材質 | |
![]() |
BUL-02427 | 4メッシュ | φ270 | 304ステンレス |
| BUL-02727 | 7メッシュ | |||
| BUL-02927 | 9メッシュ | |||
| BUL-021227 | 12メッシュ | |||
| BUL-022027 | 20メッシュ | |||
| BUL-023027 | 30メッシュ | |||
| BUL-025027 | 50メッシュ | |||
| BUL-026527 | 65メッシュ |
| 18−8替アミ 31cm用(寸法:mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | メッシュ数 | サイズ (mm) |
材質 | |
![]() |
BUL-02431 | 4メッシュ | φ310 | 304ステンレス |
| BUL-02731 | 7メッシュ | |||
| BUL-02931 | 9メッシュ | |||
| BUL-021231 | 12メッシュ | |||
| BUL-022031 | 20メッシュ | |||
| BUL-023031 | 30メッシュ | |||
| BUL-025031 | 50メッシュ | |||
| BUL-026531 | 65メッシュ |
| 18−8替アミ 36cm用(寸法:mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | メッシュ数 | サイズ (mm) |
材質 | |
![]() |
BUL-02436 | 4メッシュ | φ360 | 304ステンレス |
| BUL-02736 | 7メッシュ | |||
| BUL-02936 | 9メッシュ | |||
| BUL-021236 | 12メッシュ | |||
| BUL-022036 | 20メッシュ | |||
| BUL-023036 | 30メッシュ | |||
| BUL-025036 | 50メッシュ | |||
| BUL-026536 | 65メッシュ |