| 山県 K型 プラスチックまな板 | ||||||||||
| サイズで選ぶ | ||||||||||
| 500x250 | 500x270 | 600x300 | 750x330 | 750x450 | 840x390 | 900x360 | 900x450 | 1000x350 | 1000x400 | 1000x450 |
| 1000x500 | 1200x450 | 1200x600 | 1500x500 | 1500x550 | 1500x600 | 1500x650 | 1800x600 | 1800x900 | 2000x1000 | 2400x1200 |
| 山県 K型 プラスチックまな板 | ||||
| 規格 | サイズ (mm) |
厚さ (mm) |
型番 | |
![]() |
K1 | 500x250 | 5 | AMN-08K15 |
| 10 | AMN-08K110 | |||
| 15 | AMN-08K115 | |||
| 20 | AMN-08K120 | |||
| 30 | AMN-08K130 | |||
| 40 | AMN-08K140 | |||
| 50 | AMN-08K150 | |||