イメージ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | RCY-50 | RCY-74 | RCY-106 | RCY-161 | RCY-206 | RCY-246 | |
保証期間 | 1年保証 | ||||||
有効内容積 | 50L | 74L | 106L | 161L | 206L | 246L | |
外形寸法 | 幅 530mm | 幅 530mm | 幅 580mm | 幅 814mm | 幅 834mm | 幅 954mm | |
奥行 462mm | 奥行 440mm | 奥行 575mm | 奥行 582mm | 奥行 693mm | 奥行 693mm | ||
高さ 600mm | 高さ 830mm | 高さ 830mm | 高さ 830mm | 高さ 830mm | 高さ 830mm | ||
電源 | 単相 100V | ||||||
消費電力 50(60)Hz |
70 (65)W | 70 (65)W | 70 (65)W | 70 (65)W | 120 (115)W | 120 (115)W | |
冷媒 | R600a (自然冷媒)・24g | R600a (自然冷媒)・31g | R600a (自然冷媒)・33g | R600a (自然冷媒)・40g | R600a (自然冷媒)・45g | R600a (自然冷媒)・48g | |
重量 | 17kg | 18.8kg | 22.7kg | 26.6kg | 33kg | 34.8kg | |
庫内温度 | -20℃ | ||||||
販売価格 (税込) |
27,610円 | 30,470円 | 37,180円 | 45,760円 | 50,050円 | 57,090円 |
イメージ | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | RCY-296 | RCY-347 | RCY-405 | RCY-502 | RCY-577 |
保証期間 | 1年保証 | ||||
有効内容積 | 296L | 347L | 405L | 502L | 577L |
外形寸法 | 幅 1104mm | 幅 1304mm | 幅 1480mm | 幅 1600mm | 幅 1800mm |
奥行 693mm | 奥行 688mm | 奥行 688mm | 奥行 778mm | 奥行 778mm | |
高さ 830mm | 高さ 830mm | 高さ 830mm | 高さ 827mm | 高さ 827mm | |
電源 | 単相 100V | ||||
消費電力 50(60)Hz |
120 (115)W | 170 (170)W | 150 (150)W | 210 (210)W | 280 (300)W |
冷媒 | R600a (自然冷媒)・50g | R290 (自然冷媒)・78g | R290 (自然冷媒)・80g | R290 (自然冷媒)・88g | R290 (自然冷媒)・96g |
重量 | 40.4kg | 48.5kg | 51.8kg | 60.4kg | 64.9kg |
庫内温度 | -20℃ | ||||
販売価格 (税込) |
63,800円 | 71,280円 | 89,100円 | 94,050円 | 116,380円 |