イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型番 | R4G-63SLW | R4G-63SLB | R4G-74SLW | R4G-74SLB | R4G-84SLW | R4G-84SLB |
カラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック |
保証期間 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 |
内容量 | 63リットル | 74リットル | 84リットル | |||
外形寸法 | 幅 454mm | 幅 454mm | 幅 454mm | |||
奥行 408mm | 奥行 408mm | 奥行 408mm | ||||
高さ 835mm | 高さ 910mm | 高さ 985mm | ||||
消費電力 | 210W | 210W | 210W | |||
冷媒 | R290・40g | R290・40g | R290・40g | |||
設定温度範囲 | 2℃〜12℃ | 2℃〜12℃ | 2℃〜12℃ | |||
重量 | 32kg | 35kg | 36kg | |||
排水方法 | 強制蒸発方式 | 強制蒸発方式 | 強制蒸発方式 | |||
販売価格(税込) | 42,570円 | 46,640円 | 47,740円 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型番 | R4G-105SLW | R4G-105SLB | R4G-120SLW | R4G-120SLB | R4G-130SLW | R4G-130SLB |
カラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック |
保証期間 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 |
内容量 | 105リットル | 120リットル | 130リットル | |||
外形寸法 | 幅 454mm | 幅 454mm | 幅 454mm | |||
奥行 408mm | 奥行 408mm | 奥行 408mm | ||||
高さ 1135mm | 高さ 1235mm | 高さ 1285mm | ||||
消費電力 | 210W | 230W | 230W | |||
冷媒 | R290・40g | R290・40g | R290・40g | |||
設定温度範囲 | 2℃〜12℃ | 2℃〜12℃ | 2℃〜12℃ | |||
重量 | 40kg | 42.5kg | 45.5kg | |||
排水方法 | 強制蒸発方式 | 強制蒸発方式 | 強制蒸発方式 | |||
販売価格(税込) | 51,810円 | 54,450円 | 58,850円 |
イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型番 | R4G-218SLW | R4G-218SLB | R4G-238SLW | R4G-238SLB | R4G-288SLW | R4G-288SLB |
カラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック |
保証期間 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 |
内容量 | 218リットル | 238リットル | 288リットル | |||
外形寸法 | 幅 520mm | 幅 520mm | 幅 520mm | |||
奥行 485mm | 奥行 485mm | 奥行 485mm | ||||
高さ 1618mm | 高さ 1718mm | 高さ 1918mm | ||||
消費電力 | 300W | 300W | 330W | |||
冷媒 | R290・50g | R290・50g | R290・70g | |||
設定温度範囲 | 2℃〜12℃ | 2℃〜12℃ | 2℃〜12℃ | |||
重量 | 73kg | 76kg | 89kg | |||
排水方法 | 強制蒸発方式 | 強制蒸発方式 | 強制蒸発方式 | |||
販売価格 (税込) |
114,070円 | 125,510円 | 133,100円 |