イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
型番 | RM-05SPN | RM-10SPN | RM-20SPN |
外形寸法 | 幅 560mm | 幅 640mm | 幅 765mm |
奥行 850mm | 奥行 1080mm | 奥行 1280mm | |
高さ 1120(1380)mm | 高さ 1220(1580)mm | 高さ 1330(1780)mm | |
消費電力 | 2.2kW | 3.75kW | 5.25kW |
消費電流 | 9.0A | 16.3A | 23.8A |
ボール回転数 (RPM) |
50Hz:低12.8/高25.5 | 50Hz:低17.8/高17.8 | 50Hz:低17.2/高17.2 |
60Hz:低15.3/高30.6 | 60Hz:低21.3/高21.3 | 60Hz:低20.6/高20.6 | |
攪拌回転数 (RPM) |
50Hz:低140/高280 | 50Hz:低135/高270 | 50Hz:低125/高250 |
60Hz:低168/高336 | 60Hz:低162/高324 | 60Hz:低150/高300 | |
ボール容量 | 44リットル | 77リットル | 133リットル |
重量 | 140kg | 330kg | 400kg |
販売価格 (税込) |
819,170円 | 1,141,360円 | 1,383,140円 |
※( )は安全カバー開放時の最大高さです。
※コンセントプラグは付いておりません。