イメージ | ||
型番 | RM-10SPN | RM-20SPN |
外形寸法 | 幅 640mm | 幅 765mm |
奥行 1080mm | 奥行 1280mm | |
高さ 1220(1580)mm | 高さ 1330(1780)mm | |
消費電力 | 3.75kW | 5.25kW |
消費電流 | 16.3A | 23.8A |
ボウル回転数 (RPM) |
50Hz:低17.8/高17.8 | 50Hz:低17.2/高17.2 |
60Hz:低21.3/高21.3 | 60Hz:低20.6/高20.6 | |
攪拌回転数 (RPM) |
50Hz:低135/高270 | 50Hz:低125/高250 |
60Hz:低162/高324 | 60Hz:低150/高300 | |
ボウル容量 | 77リットル | 133リットル |
重量 | 330kg | 400kg |
※( )は安全カバー開放時の最大高さです。
※コンセントプラグは付いておりません。