| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型番 | RIS-33TW | RIS-33TB | RIS-43TW | RIS-43TB | RIS-80TW | RIS-80TB |
| カラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック |
| 型番 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 |
| 有効内容積 | 33L | 43L | 80L | |||
| 外形寸法 | 幅 475mm | 幅 570mm | 幅 595mm | |||
| 奥行 440mm | 奥行 500mm | 奥行 520mm | ||||
| 高さ 525mm | 高さ 500mm | 高さ 690mm | ||||
| 庫内寸法 | 幅 377mm | 幅 460mm | 幅 485mm | |||
| 奥行 317mm | 奥行 370mm | 奥行 390mm | ||||
| 高さ 390mm | 高さ 350mm | 高さ 540mm | ||||
| コンプレッサー | 幅 377mm | 幅 460mm | 幅 485mm | |||
| 奥行 166mm | 奥行 175mm | 奥行 210mm | ||||
| 高さ 211mm | 高さ 195mm | 高さ 215mm | ||||
| 電源 50(60)Hz |
100V | 100V | 100V | |||
| 消費電力 50(60)Hz |
100W | 100W | 180W | |||
| 冷媒 | R600a (自然冷媒)・38g | R600a (自然冷媒)・42g | R600a (自然冷媒)・50g | |||
| 設定温度範囲 | -12℃〜-23℃ | -12℃〜-23℃ | -12℃〜-23℃ | |||
| 重量 | 27kg | 30kg | 39kg | |||
| 販売価格 (税込) |
64,460円 | 71,280円 | 80,080円 | |||
※庫内寸法はコンプレッサー部分を含む