| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | RCS-T68S2RW | RCS-T68S2RB | RCS-T70S2RW | RCS-T70S2RB | RCS-T90S2RW | RCS-T90S2RB |
| カラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック |
| 保証期間 | 1年保証 | |||||
| タイプ | 丸型 | |||||
| 定格内容積 | 100リットル | 120リットル | 160リットル | |||
| 外形寸法 | 幅 682mm | 幅 702mm | 幅 880mm | |||
| 奥行 450mm | 奥行 568mm | 奥行 568mm | ||||
| 高さ 675mm | 高さ 686mm | 高さ 686mm | ||||
| 庫内寸法 | 幅 656mm | 幅 666mm | 幅 844mm | |||
| 奥行 392mm | 奥行 488mm | 奥行 488mm | ||||
| 高さ 400mm | 高さ 410mm | 高さ 410mm | ||||
| 消費電力 | 260W | |||||
| 冷媒 | R290 (自然冷媒)・28g | R290 (自然冷媒)・55g | R290 (自然冷媒)・60g | |||
| 設定温度範囲 | 2℃〜8℃ | |||||
| 重量 | 39.1kg | 57kg | 66kg | 販売価格 (税込) | 61,380円 | 78,980円 | 92,730円 |
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | RCS-T70S2CW | RCS-T70S2CB | RCS-T90S2CW | RCS-T90S2CB |
| カラー | ホワイト | ブラック | ホワイト | ブラック |
| 保証期間 | 1年保証 | |||
| タイプ | 角型 | |||
| 定格内容積 | 140リットル | 180リットル | ||
| 外形寸法 | 幅 702mm | 幅 880mm | ||
| 奥行 568mm | 奥行 568mm | |||
| 高さ 686mm | 高さ 686mm | |||
| 庫内寸法 | 幅 666mm | 幅 844mm | ||
| 奥行 488mm | 奥行 488mm | |||
| 高さ 410mm | 高さ 410mm | |||
| 消費電力 | 260W | |||
| 冷媒 | R290 (自然冷媒)・55g | R290 (自然冷媒)・60g | ||
| 設定温度範囲 | 2℃〜8℃ | |||
| 重量 | 57kg | 66kg | 販売価格 (税込) | 78,980円 | 92,730円 |