製品仕様
| 型番 | RMB-20 | RMB-30 | RMB-40 | |
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 希望小売価格 | 621,500円 | 786,500円 | 944,900円 | |
| 販売価格 | 371,800 円 | 489,500 円 | 576,400 円 | |
| メーカー | レマコム | レマコム | レマコム | |
| タイプ | 多用途対応 20L | 多用途対応 30L | 多用途対応 40L | |
| 外形寸法 | 幅513mm | 幅731mm | 幅766mm | |
| 奥行642mm | 奥行756mm | 奥行775mm | ||
| 高さ933mm | 高さ1,102mm | 高さ1,152mm | ||
| 重量 | 65.5kg | 123kg | 128kg | |
| 電源 | 単相 200V 50Hz/60Hz | 三相 200V 50Hz/60Hz | 三相 200V 50Hz/60Hz | |
| 馬力 | 1.5馬力 | 2馬力 | 2馬力 | |
| 最大撹拌量 | 小麦粉 | 5.0kg | 7.0kg | 9.0kg |
| 生地(加水率60%) | 8kg | 11.2kg | 14.4kg | |
| 最小撹拌量 | 小麦粉 | 1kg | 1.4kg | 1.8kg |
| 生地(加水率60%) | 1.6kg | 2.24kg | 2.88kg | |
| 撹拌時間調整範囲 | 1〜99分 | 1〜99分 | 1〜99分 | |
| 定格運転時間 | 60分 | 60分 | 60分 | |
| 定格消費電力量 | 26.4kW・h/24h | 36kW・h/24h | 36kW・h/24h | |
| 定格消費電力 | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | |
| 定格電流 | 9.3A | 3.8A | 3.8A | |
| 最大電流 | 16.5A | 5.8A | 6.2A | |
| 電源ケーブルの長さ | 1.8m | 1.5m | 1.5m | |
| アジャスター | 有り | |||
| 付属品 | ステンレス製ボウル×1点、ステンレス製撹拌子3種×各1点(ワイヤーホイップ、フラットビーター、スパイラルドゥフック) | |||
| 梱包 | 木箱 | |||
| 保証期間 | 1年 | |||
- ※価格は全て税込表示です。


